
| CAT. Number: | CFW-FN431413M |
| CAS Number: | NA |
| Mol. Formula: | NA |
| Mol. Weight: | NA |
| Format: | Mixture Neat |
| Packing Unit | Price (USD) | Inventory Status |
| 100mg | On Request | In Stock |
| No. | Name | CAS# |
| 1 | Methyl Butyrate | 623-42-7 |
| 2 | Methyl Hexanoate | 106-70-7 |
| 3 | Methyl Octanoate | 111-11-5 |
| 4 | Methyl Decanoate | 110-42-9 |
| 5 | Methyl Laurate | 111-82-0 |
| 6 | Methyl Myristate | 124-10-7 |
| 7 | Methyl Palmitate | 112-39-0 |
| 8 | Methyl Stearate | 112-61-8 |
| 9 | Methyl Oleate | 112-62-9 |
| 10 | Methyl Linoleate | 112-63-0 |
| 11 | Methyl Alpha Linolenate | 301-00-8 |
| 12 | Methyl Arachidate | 1120-28-1 |
| 13 | Methyl Behenate | 929-77-1 |



