
| CAT. Number: | CFW-ES642823M |
| CAS Number: | N/A |
| Mol. Formula: | N/A |
| Mol. Weight: | N/A |
| Format: | Mixture Solution |
| NO. | CAS | Name |
| 1 | 4181-95-7 | Tetracontane |
| 2 | 7194-85-6 | Octatriacontane |
| 3 | 630-06-8 | Hexatriacontane |
| 4 | 14167-59-0 | Tetratriacontane |
| 5 | 544-85-4 | Dotriacontane |
| 6 | 638-68-6 | Triacontane |
| 7 | 630-02-4 | Octacosane |
| 8 | 630-01-3 | Hexacosane |
| 9 | 646-31-1 | Tetracosane |
| 10 | 629-97-0 | Docosane |
| 11 | 112-95-8 | Eicosane |
| 12 | 629-92-5 | Nonadecane |
| 13 | 593-45-3 | Octadecane |
| 14 | 629-78-7 | Heptadecane |
| 15 | 544-76-3 | Hexadecane |
| 16 | 629-62-9 | Pentadecane |
| 17 | 629-59-4 | Tetradecane |
| 18 | 629-50-5 | Tridecane |
| 19 | 112-40-3 | Dodecane |
| 20 | 1120-21-4 | Undecane |
| 21 | 124-18-5 | Decane |
| 22 | 111-84-2 | Nonane |
| 23 | 111-65-9 | Octane |



