
| CAT. Number: | CFW-ES642933M |
| CAS Number: | N/A |
| Mol. Formula: | N/A |
| Mol. Weight: | N/A |
| Format: | Mixture Solution |
| NO. | CAS | Name |
| 1 | 111-65-9 | Octane |
| 2 | 111-84-2 | Nonane |
| 3 | 124-18-5 | Decane |
| 4 | 1120-21-4 | Undecane |
| 5 | 112-40-3 | Dodecane |
| 6 | 629-50-5 | Tridecane |
| 7 | 629-59-4 | Tetradecane |
| 8 | 629-62-9 | Pentadecane |
| 9 | 544-76-3 | Hexadecane |
| 10 | 629-78-7 | Heptadecane |
| 11 | 593-45-3 | Octadecane |
| 12 | 629-92-5 | Nonadecane |
| 13 | 112-95-8 | Eicosane |
| 14 | 629-94-7 | Heneicosane |
| 15 | 629-97-0 | Docosane |
| 16 | 638-67-5 | Tricosane |
| 17 | 646-31-1 | Tetracosane |
| 18 | 629-99-2 | Pentacosane |
| 19 | 630-01-3 | Hexacosane |
| 20 | 593-49-7 | Heptacosane |
| 21 | 630-02-4 | Octacosane |
| 22 | 630-03-5 | Nonacosane |
| 23 | 638-68-6 | Triacontane |
| 24 | 630-04-6 | Hentriacontane |
| 25 | 544-85-4 | Dotriacontane |
| 26 | 630-05-7 | Tritriacontane |
| 27 | 14167-59-0 | Tetratriacontane |
| 28 | 630-07-9 | Pentatriacontane |
| 29 | 630-06-8 | Hexatriacontane |
| 30 | 7194-84-5 | Heptatriacontane |
| 31 | 7194-85-6 | Octatriacontane |
| 32 | 7194-86-7 | Nonatriacontane |
| 33 | 4181-95-7 | Tetracontane |



