
| CAT. Number: | CFW-FS438812M |
| CAS Number: | NA |
| Mol. Formula: | NA |
| Mol. Weight: | NA |
| Format: | Mixture Solution |
| Packing Unit | Price (USD) | Inventory Status |
| 100mg/L in Methanol-1mL | On Request | In Stock |
| No. | Analyte | CAS | Gravimetric CONC.(mg/L) |
| 1 | N-nitrosodi-n-butylamine | 924-16-3 | 100 |
| 2 | N-nitrosodiethylamine | 55-18-5 | 100 |
| 3 | N-nitrosodimethylamine | 62-75-9 | 100 |
| 4 | N-nitrosodiphenylamine | 86-30-6 | 100 |
| 5 | N-nitrosodi-n-propylamine | 621-64-7 | 100 |
| 6 | N-nitrosomethylethylamine | 10595-95-6 | 100 |
| 7 | N-nitrosomorpholine | 59-89-2 | 100 |
| 8 | N-nitrosopiperidine | 100-75-4 | 100 |
| 9 | N-nitrosopyrrolidine | 930-55-2 | 100 |
| 10 | N-nitroso-N-ethylaniline | 612-64-6 | 100 |
| 11 | N-nitroso-N-methylaniline | 614-00-6 | 100 |
| 12 | N-nitrosodibenzylam | 5336-53-8 | 100 |



